botanischer Name: | Veronica teucrium 'Knallblau' |
deutscher Name: | Garten-Ehrenpreis |
Lebensbereich: | Freifläche, Gehölzrand |
Blütezeit: | Mai bis Juli |
Feuchtigkeit: | trocken bis frisch |
Helligkeit: | sonnig |
Geselligkeit: | Gruppenstaude |
Höhe: | 30 cm |
Container: | P0.5 Topf |
Vorhandene Menge: | bestellbar, Lieferung ab März |
BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen
LeitstaudeGruppenstaudeFüllstaudenBodendeckerZwiebel | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
20 | Achillea filipend. Coronation-Gold | Hohe Garten-Gold-Garbe |
10 | Festuca mairei | Atlas-Schwingel |
10 | Perovskia abrotanoides | Blauraute |
10 | Phlomis russeliana | Syrisches Brandkraut |
25 | Sedum telephium Herbstfreude | Großes Garten-Fettblatt |
10 | Achnatherum calamagrostis Algäu | Garten-Silber-Ährengras |
10 | Verbascum bombyciferum | Seidige Königskerze |
35 | Anaphalis triplinervis Silberregen | Garten-Perlkörbchen |
35 | Aster amellus Sternkugel | Garten-Sommer-Aster |
35 | Aster linosyris ** | Goldhaar-Aster |
35 | Euphorbia polychroma ¡(¡) | Gold-Wolfsmilch |
20 | Gaura lindheimerii ^ | Prachtkerze |
35 | Knautia macedonica | Mazedonische Witwenblume |
35 | Veronica teucrium Knallblau | Garten-Ehrenpreis |
25 | Catananche caerulea | Blaue Rasselblume |
25 | Linum perenne | Stauden-Lein |
20 | Lychnis coronaria Alba | Kronen-Lichtnelke, Vixiernelke |
20 | Scabiosa ochroleuca | Hellgelbes Krätzkraut |
50 | Anemone sylvestris | Großes Windröschen |
65 | Calamintha nepeta Triumphator | Kleinblütige Bergminze |
50 | Euphorbia cyparissias ¡(¡) | Zypressen-Wolfsmilch |
60 | Geranium renardii** | Kaukasus-Storchschnabel |
60 | Geranium sanguineum Album | Blutroter Storchschnabel |
65 | Hieracium pilosella Niveum | Silbriges Garten-Habichtskraut |
50 | Nepeta x-faassenii | Garten-Katzenminze |
150 | Allium nigrum | Zierlauch |
500 | Anemone blanda White-Splendour | Strahlenanemone |
800 | Crocus tommas. Ruby-Giant | Krokus |
400 | Muscari latifolium | Traubenhyacinthen |
200 | Tulipa praestans Füsilier | Tulpen |
Perennemix, Hochschule Anhalt (FH) BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen
LeitstaudeGruppenstaudeFüllstaudenBodendeckerZwiebel | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
3 | Aster pringlei Pink-Star | Pringleis Garten-Aster |
5 | Helictotrichon sempervirens Saphirsprudel | Garten-Blaustrahlhafer |
5 | Stachys byzantina Silver-Carpet | Garten-Woll-Ziest |
10 | Iris x-barb.-media Ruby-Chimes | Mittelhohe Garten-Schwertlilie |
10 | Platycodon grandiflorus Mariesii | Großblütige Garten-Ballonblume |
5 | Veronica teucrium Knallblau | Garten-Ehrenpreis |
10 | Linum flavum Compactum | Gelbblühender Garten-Lein |
10 | Calamintha nepeta Triumphator | Kleinblütige Bergminze |
10 | Geranium renardii** | Kaukasus-Storchschnabel |
10 | Hieracium pilosella Niveum | Silbriges Garten-Habichtskraut |
10 | Sedum hybridum Immergrünchen | Immergrünes Garten-Fettblatt |
10 | Allium aflatunense Purple Sensation | Zierlauch |
60 | Ornithogalum balansae | Milchstern |
60 | Scilla siberica 7/8 | Blausternchen |
40 | Tulipa linifolia | Tulpen |
A 2008
Mischung berechnen
GruppenstaudeFüllstauden | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
3 | Hemerocallis minor | Kleine Taglilie |
3 | Arctanthemum arcticum Roseum | Spätblühende Gartenmargerite |
3 | Lythrum salicaria Robert | Garten-Blut-Weiderich |
3 | Rudbeckia fulgida var.speciosa | Prächtiger Sonnenhut |
4 | Ajuga reptans Atropurpurea | Grünblättriger Günsel |
4 | Alchemilla hoppeana | Berg-Silbermantel |
3 | Campanula carpatica Blaue-Clips | Niedrige Garten-Glockenblume |
3 | Campanula glomerata Acaulis | Garten-Knäuel-Glockenblume |
4 | Doronicum orientale Finesse | Kaukasus-Gemswurz |
3 | Hemerocallis x-cult. Stella-de-Oro | Garten-Taglilie |
4 | Aquilegia atrata | Schwärzliche Akelei |
3 | Aquilegia flabellata Ministar | Garten-Fächer-Akelei |
3 | Heuchera x-cult. Plum-Pudding | Garten-Silberglöckchen |
3 | Heuchera hallii * | Garten-Silberglöckchen |
3 | Heuchera x-prizoides Scintillation/o | Garten-Purpurglöckchen |
3 | Polemonium reptans Blue-Pearl | Kriechende Jakobsleiter |
4 | Veronica teucrium Knallblau | Garten-Ehrenpreis |
4 | Veronica spicata Rotfuchs | Ähriger Garten-Ehrenpreis |
A 2008
Mischung berechnen
LeitstaudeGruppenstaudeFüllstauden | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
1 | Delphinium x-belladonna Atlantis | Verzweigter Garten-Rittersporn |
1 | Delphinium x-elatum Abendleuchten | Hoher Garten-Rittersporn |
2 | Aconitum carm.(¡) Arendsii | Herbst-Eisenhut |
3 | Baptisia australis | Färberhülse |
3 | Veronica longifolia Blauriesin | Langblättriger Ehrenpreis |
3 | Agastache rugosa Blue-Fortune | Duftnessel |
6 | Campanula persicifolia Grandiflora | Pfirsichblättrige Glockenblume |
6 | Ajuga reptans Atropurpurea | Grünblättriger Günsel |
6 | Nepeta subsessilis | Japan-Katzenminze |
6 | Salvia nemorosa Mainacht | Garten-Salbei |
6 | Veronica teucrium Knallblau | Garten-Ehrenpreis |
6 | Linaria purpurea Canon-Went | Garten-Leinkraut |
6 | Penstemon hirsutus Pygmaeus | Rauhaariger Garten-Bartfaden |
6 | Scutellaria scordiifolia | Gamanderblatt-Helmkraut |
A 2008
Mischung berechnen
LeitstaudeGruppenstaudeFüllstauden | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
1 | Verbascum nigrum | Dunkle Königskerze |
1 | Dictamnus albus (fraxinella) | Brennender Busch, Diptam |
3 | Aster linosyris ** | Goldhaar-Aster |
5 | Briza media | Gewöhnliches Zittergras |
6 | Carlina acaulis | Eberwurz, Silberdistel |
3 | Dianthus carthusianorum | Kartäuser-Nelke |
5 | Gentiana cruciata | Kreuz-Enzian |
2 | Linum narbonense | Narbone-Lein |
4 | Stipa capillata | Büschel-Haargras |
12 | Geranium sanguineum | Blutroter Storchschnabel |
6 | Origanum vulgare Thumbles-Variety | Garten-Dost |
12 | Penstemon hirsutus | Niedriger Bartfaden |
6 | Veronica teucrium Knallblau | Garten-Ehrenpreis |