botanischer Name: | Tulipa praestans 'Füsilier' |
deutscher Name: | Tulpen |
Lebensbereich: | Freifläche, Gehölzrand, Felssteppe |
Blütezeit: | April bis Mai |
Feuchtigkeit: | trocken bis frisch |
Helligkeit: | sonnig |
Geselligkeit: | Zwiebel |
Höhe: | 25 cm |
Container: | lose |
Vorhandene Menge: | Können wir momentan nicht anbieten. |
BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen
LeitstaudeGruppenstaudeFüllstaudenBodendeckerZwiebel | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
20 | Achillea filipend. Coronation-Gold | Hohe Garten-Gold-Garbe |
10 | Festuca mairei | Atlas-Schwingel |
10 | Perovskia abrotanoides | Blauraute |
10 | Phlomis russeliana | Syrisches Brandkraut |
25 | Sedum telephium Herbstfreude | Großes Garten-Fettblatt |
10 | Achnatherum calamagrostis Algäu | Garten-Silber-Ährengras |
10 | Verbascum bombyciferum | Seidige Königskerze |
35 | Anaphalis triplinervis Silberregen | Garten-Perlkörbchen |
35 | Aster amellus Sternkugel | Garten-Sommer-Aster |
35 | Aster linosyris ** | Goldhaar-Aster |
35 | Euphorbia polychroma ¡(¡) | Gold-Wolfsmilch |
20 | Gaura lindheimerii ^ | Prachtkerze |
35 | Knautia macedonica | Mazedonische Witwenblume |
35 | Veronica teucrium Knallblau | Garten-Ehrenpreis |
25 | Catananche caerulea | Blaue Rasselblume |
25 | Linum perenne | Stauden-Lein |
20 | Lychnis coronaria Alba | Kronen-Lichtnelke, Vixiernelke |
20 | Scabiosa ochroleuca | Hellgelbes Krätzkraut |
50 | Anemone sylvestris | Großes Windröschen |
65 | Calamintha nepeta Triumphator | Kleinblütige Bergminze |
50 | Euphorbia cyparissias ¡(¡) | Zypressen-Wolfsmilch |
60 | Geranium renardii** | Kaukasus-Storchschnabel |
60 | Geranium sanguineum Album | Blutroter Storchschnabel |
65 | Hieracium pilosella Niveum | Silbriges Garten-Habichtskraut |
50 | Nepeta x-faassenii | Garten-Katzenminze |
150 | Allium nigrum | Zierlauch |
500 | Anemone blanda White-Splendour | Strahlenanemone |
800 | Crocus tommas. Ruby-Giant | Krokus |
400 | Muscari latifolium | Traubenhyacinthen |
200 | Tulipa praestans Füsilier | Tulpen |
C. Pacalay, LVG Erfurt BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen
Perennemix, Hochschule Anhalt (FH) BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung für durchlässige schottrige Substrate
Mischung berechnen
LeitstaudeGruppenstaudeFüllstaudenBodendeckerZwiebel | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
50 | Calamagrostis x-acut. Overdam | Gestreiftblättriges Sandrohr |
100 | Achillea clypeolata Schwellenburg | Garten-Goldquirl-Garbe |
100 | Aster novae-angliae Purple-Dome | Garten-Rauhblatt-Aster |
30 | Papaver orientale(¡) Spätzünder | Orientalischer Garten-Mohn |
100 | Salvia nemorosa Mainacht | Garten-Salbei |
60 | Linaria purpurea | Purpur-Leinkraut |
60 | Anaphalis triplinervis Silberregen | Garten-Perlkörbchen |
100 | Aster pansos Snow-Flurry | Niedrige Garten-Aster |
60 | Euphorbia cyparissias(¡) Fens-Ruby | Garten-Zypressen-Wolfsmilch |
100 | Gypsophila repens Pink-Star | Kriechendes Schleierkraut |
100 | Allium aflatunense Purple Sensation | Zierlauch |
500 | Anemone blanda Blue-Shades | Strahlenanemone |
500 | Crocus flavus | Krokus |
1000 | Erantis hyemalis | Winterling |
500 | Muscari armeniacum Blue-Pearl | Traubenhyacinthen |
500 | Tulipa praestans Füsilier | Tulpen |
Fachschule Veitshöchheim BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen
Fachschule Veitshöchheim BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen
LeitstaudeGruppenstaudeBodendeckerFüllstaudenZwiebel | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
1 | Achillea filipend. Coronation-Gold | Hohe Garten-Gold-Garbe |
1 | Achillea x-filip. Walter-Funcke | Hohe Garten-Gold-Garbe |
3 | Aster amellus Veilchenkönigin | Garten-Sommer-Aster |
2 | Hemerocallis citrina | Zitronengelbe Taglilie |
1 | Panicum virgatum Rehbraun | Ruten-Hirse |
6 | Coreopsis verticillata Zagreb | Quirlblättriges Schönauge |
3 | Hemerocallis x-cult. Maikönigin | Garten-Taglilie |
4 | Knautia macedonica | Mazedonische Witwenblume |
3 | Nepeta grandiflora Dawn-to-Dusk | Garten-Blauminze, Garten-Katze |
3 | Origanum laevigatum Herrenhausen | Garten-Blüten-Dost |
5 | Sedum telephium Matrona | Großes Garten-Fettblatt |
5 | Anaphalis triplin. Sommerschnee | Garten-Perlkörbchen, Garten-Pe |
11 | Calamintha nepeta Lila-Riese | Garten-Bergminze |
11 | Calamintha nepeta Weißer-Riese | Garten-Bergminze |
12 | Nepeta racemosa Superba | Katzenminze |
3 | Salvia verticillata Purple-Rain | Quirlblütiger Garten-Salbei |
2 | Salvia verticillata White-Rain | Quirlblütiger Garten-Salbei |
4 | Catananche caerulea | Blaue Rasselblume |
80 | Crocus tommasinianus | Elfenkrokus |
80 | Crocus chrysant. Goldilocks | Krokus |
40 | Muscari armeniacum | Traubenhyacinthen |
20 | Tulipa praestans Füsilier | Tulpen |
Wädenswiller Mischung BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen
LeitstaudeGruppenstaudeBodendeckerZwiebel | ||
Menge | botanischer Name | deutscher Name |
20 | Helictotrichon sempervirens Saphirsprudel | Garten-Blaustrahlhafer |
20 | Achillea filipend. Coronation-Gold | Hohe Garten-Gold-Garbe |
10 | Aster x-frikartii Wunder-v.Stäfa | Frikarts Beet-Aster |
30 | Anemone sylvestris | Großes Windröschen |
30 | Aster linosyris ** | Goldhaar-Aster |
40 | Calamintha nepeta Triumphator | Kleinblütige Bergminze |
30 | Coreopsis verticillata Grandiflora | Quirlblättriges Schönauge |
30 | Euphorbia polychroma(¡) Purpurea | Braunrotblättrige Wolfsmilch |
20 | Sesleria autumnalis | Herbst-Blaugras |
30 | Potentilla recta Warrenii | Garten-Fingerkraut |
20 | Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume |
90 | Alchemilla epipsila | Kahler Frauenmantel |
70 | Anaphalis triplinervis Silberregen | Garten-Perlkörbchen |
90 | Geranium sanguineum Album | Blutroter Storchschnabel |
70 | Geranium renardii Philippe-Vapelle | Kaukasus-Storchschnabel |
200 | Allium sphaerocephalon | Zierlauch |
700 | Chionodoxa luciliae | Schneeglanz |
100 | Crocus chrysant. Cream-Beauty | Krokus |
600 | Muscari armeniacum | Traubenhyacinthen |
200 | Narcissus Jetfire | Narzissen |
150 | Tulipa Early-Harvest | Tulpen |
150 | Tulipa praestans Füsilier | Tulpen |
Wädenswiller Mischung BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen
Erfurter Mischung BdS Arbeitskreis Pflanzenverwendung
Mischung berechnen